Javascript is required to view this map.
|
Name |
Kontinent | Land | Breite | Länge | Kommentare | Operationen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anemonen Riff | Asien | Thailand | 7.755603 | 98.653267 | 0 | |
| Blue Hole | Afrika | Ägypten | 28.605872 | 34.553608 | 0 | |
| Brother Islands | Afrika | Ägypten | 26.514820 | 34.854126 | 0 | |
| Hennesee | Europa | Deutschland | 51.323394 | 8.258001 | 0 | |
| Hin Bida - Shark Point | Asien | Thailand | 7.678329 | 98.882446 | 1 | |
| Hin Daeng - Best of Andaman Sea | Asien | Thailand | 7.100893 | 98.503418 | 1 | |
| Hin Daeng - der ultimative Kick in der Andamanen See | Asien | Thailand | 7.215350 | 98.728638 | 1 | |
| Hin Muang | Asien | Thailand | 7.100893 | 98.503418 | 2 | |
| HIn Musang - Shark Point | Asien | Thailand | 7.373362 | 99.195557 | 0 | |
| King Cruiser Wreck | Asien | Thailand | 7.735487 | 98.599548 | 1 | |
| Ko Bida Islands | Asien | Thailand | 7.694661 | 98.756104 | 1 | |
| Ko Bon | Asien | Thailand | 8.821296 | 97.803040 | 1 | |
| Ko Ha Islands | Asien | Thailand | 7.275292 | 98.503418 | 1 | |
| Koh Nang Yuan - Thailand | Asien | Thailand | 10.120978 | 99.813452 | 0 | |
| Möhnesee | Europa | Deutschland | 51.482719 | 8.084950 | 1 | |
| Phuket - Koh Weo | Asien | Thailand | 8.028606 | 98.244038 | 0 | |
| Pula Stoja | Europa | Croatia | 44.867296 | 13.795481 | 0 | |
| Sauertalsperre (Insenborn) | Europa | Luxembourg | 49.900232 | 5.868309 | 0 | |
| Stausee (Losheim) | Europa | Deutschland | 49.519776 | 6.738310 | 0 | |
| Thistlegorm Wrack RedSea Rotes Meer Egypt | Afrika | Ägypten | 27.790987 | 33.845100 | 1 | |
| Tin Lizzy - Zinnminenbagger - Kamala Surin Bangtao Beach | Asien | Thailand | 8.009611 | 98.259322 | 2 |

